Compatibilidade de Materiais
Veja quais materiais de corpos e vedações de válvulas são compatíveis com diferentes fluidos.
Conversor de Unidades
Faça a conversão rapidamente de pressão e vazão de ar comprimido
Tabela de Força Cilindro Pneumático
Veja a força do cilindro pneumático para diferentes tamanhos e diferentes pressões.
Consumo de Ar do Cilindro Pneumático
Calcule facilmente o consumo de ar comprimido de seu cilindro pneumático.
Nossa tabela de compatibilidade de fluidos ajuda você a selecionar o corpo e vedações corretas das válvulas para determinado fluido.
Busque pelo fluído específico abaixo e descubra o material do corpo e das vedações mais adequados para sua aplicação.
| FLUIDO | Aço Carbono | Inox 304 | Inox 316 | Inox 316L | Alumínio | Bronze | Ferro Fundido | Latão | Poliamida | PPS | CR (Neoprene) | EPDM (Etileno) | FPM (Viton) | NBR (Buna N) | Uretano | PET | POM | PTFE (Teflon) | TPE |
|---|
| FLUIDO | Aço Carbono | Inox 304 | Inox 316 | Inox 316L | Alumínio | Bronze | Ferro Fundido | Latão | Poliamida | PPS | CR (Neoprene) | EPDM (Etileno) | FPM (Viton) | NBR (Buna N) | Uretano | PET | POM | PTFE (Teflon) | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetaldeído | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Acetato de amila | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Acetato de butila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Acetato de magnésio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Acetato de potássio | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Acetileno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Acetofenona | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Acetona | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Acetonitrilo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Ácido acético | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Ácido benzeno sulfônico | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Ácido carboxílico octano | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Ácido cloroso | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Ácido crômico (25%) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Ácido crômico, concentrado | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Ácido fênico | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| Acido fluorídrico (50%) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Ácido formílico | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Ácido fosfórico 10% | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| Ácido fosfórico (concentrado) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Acido Glicogênico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ácido láctico | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Ácido nítrico (10%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Ácido nítrico (concentrado) | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Ácido oléico | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ácido palmítico | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ácido sulfúrico (concentrado) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Ácido tricloracético | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| Água | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Água oxigenada (30%) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| Água salgada | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Água (deionizada) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Água (destilada em laboratório) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Água (fresca) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Água (mina ácida) | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Água (pesada) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Água (potável) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Álcool etílico (etanol) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Álcool metílico (metanol) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amina butílica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| Amoníaco, anidro | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Amônia, aquosa | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| Anídrido acético | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Anilina | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ar (lubricado) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ar (não lubricado, seco) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Argônio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Benzaldeído | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Benzina | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Benzina pura | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Bicarbonato de potássio | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Bórax | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brômo | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| Butadieno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Butana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Butanol (aquoso, álcool butílico) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Butileno | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Café | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| Carbonato de potássio | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Carbonato de sódio | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Celosolve | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Cetona éter metílico (MEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Cloreto de acetila | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Cloreto de bário | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Cloreto de cálcio | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Cloreto de etileno | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Cloreto de potássio | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Cloreto de propileno | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| Cloreto de sódio (sal) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cloreto de zinco | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Cloreto férico | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Cloreto ferroso | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Cloro (úmido) | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Clorobenzeno | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Clorofórmio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Combustíveis de jatos (JP 1 até 5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Combustíveis de jatos (JP 6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Combustível ASTM Ref. Combustível A | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Combustível ASTM Ref. Combustível B | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Combustível ASTM Ref. Combustível C | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| Detergente | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Diaminoetileno | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Dicloreto de etileno | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Diesel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Dimetilftalato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| Dimetilo formamida | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Dióxido de carbono (úmido/seco) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dióxido de enxofre (ácido sulfuroso), líquido | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| Éter butílico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
| Éter de petróleo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
| Etilenoglicol | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Fenol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Fluidos hidráulicos | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Formaldeído | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Fosfato de potássio | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Freon 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Freon 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| Freon 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Freon T WD602 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Furano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| Furfurol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Gás coqueira | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| Gás liq. de petróleo (GLP) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Gás de rua | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Gás natural | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Gás natural azedo | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Gás natural líquido (GNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Gasolina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| Gasolina 100 octanas | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Glicol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Hélio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Heptano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Hidrogênio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hidrogênio sulfurado (quente seco) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hidróxido de amônia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Hidróxido de bário | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Hidróxido de magnésio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Hidróxido de potássio (50%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hidróxido de sódio (soda cáustica) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Hipoclorito de sódio | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Isobutileno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| Metano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Morfina | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| Nafta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Nitrato de potássio | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Nitrobenzol | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| Nitrogênio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nitrometano | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| Nitropropano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| Octana | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| Octanol | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| Óleo combustível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Óleo combustível #6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Óleo Combustível ASTM #1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Óleo Combustível ASTM #2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Óleo Combustível ASTM #3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Óleo Combustível ASTM #4-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| Óleo de oliva | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Óleo de palmeira | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Óleo de petróleo abaixo de 121ºC (250ºF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Óleo de petróleo acima de 121ºC (250ºF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
| Óleo de pinho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| Óleo hidráulico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Óleo mineral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Óleos lubrificantes, base de petróleo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Óleos lubrificantes, di-éster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
| Óleos lubrificantes, SAE 10, 20, 30, 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Óleos SAE | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Óleos vegetais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Óxido de etileno | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Oxigênio 121 – 204ºC (250 – 400ºF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| Oxigênio liquido | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Oxigênio líquido (LOX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| Oxigênio, gás | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Ozônio (seco) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| Parafina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pentana | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Pentanol | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Percloretilino (“Perk”) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| Petróleo naftênico | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Piridina | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Polipropilenoglicol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| Propana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Propanol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| Propileno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
